| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 306.00 |
| Максимальная цена | 306.00 |
| Длина (мм) | 1000 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Толщина (мм) | 30-200 |
| Плотность (кг/м³) | 90 |
| Водопоглащение | 1 |
| Влажность (%) | 0,5 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации (кПа) | 15 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты (кПа) | 7,5 |
| Класс горючести | НГ (негорючий) |
| Теплопроводность при температуре 10°C, λ10 (Вт/м K) | 0,035 |
| Теплопроводность при температуре 25°C, λ25 (Вт/м К) | 0,0375 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, λA (Вт/м К) | 0,0389 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации В, λВ (Вт/м К) | 0,0400 |
| Паропроницаемость, μ (мг/м ч Па) | 0,549 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Белтеп |
Характеристики
306 руб./м³
Варианты цен
306 руб./м³
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 217.00 |
| Максимальная цена | 217.00 |
| Длина (мм) | 1000 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Толщина (мм) | 40-200 |
| Состояние | Новое |
| Плотность (кг/м³) | 75 |
| Водопоглащение | 1 |
| Влажность (%) | 0,5 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации (кПа) | 10 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты (кПа) | 5 |
| Класс горючести | НГ (негорючий) |
| Теплопроводность при температуре 10°C, λ10 (Вт/м K) | 0,033 |
| Теплопроводность при температуре 25°C, λ25 (Вт/м К) | 0,0364 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, λA (Вт/м К) | 0,0364 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации В, λВ (Вт/м К) | 0,0399 |
| Паропроницаемость, μ (мг/м ч Па) | 0,567 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Белтеп |
Характеристики
217 руб./м³
Варианты цен
217 руб./м³
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
