| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 391.00 |
| Максимальная цена | 391.00 |
| Длина (мм) | 1000 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Толщина (мм) | 40-150 |
| Состояние | Новое |
| Плотность (кг/м³) | 170 |
| Водопоглащение | 1 |
| Влажность (%) | 0,5 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации (кПа) | 70 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты (кПа) | 15 |
| Класс горючести | НГ (негорючий) |
| Теплопроводность при температуре 10°C, λ10 (Вт/м K) | 0,038 |
| Теплопроводность при температуре 25°C, λ25 (Вт/м К) | 0,0391 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, λA (Вт/м К) | 0,0416 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации В, λВ (Вт/м К) | 0,0431 |
| Паропроницаемость, μ (мг/м ч Па) | 0,440 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Белтеп |
Характеристики
391 руб./м³
Варианты цен
391 руб./м³
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 300.00 |
| Максимальная цена | 300.00 |
| Длина (мм) | 1000 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Толщина (мм) | 60-180 |
| Состояние | Новое |
| Плотность (кг/м³) | 115 |
| Водопоглащение | 1 |
| Влажность (%) | 0,5 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации (кПа) | 40 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты (кПа) | 7,5 |
| Класс горючести | НГ (негорючий) |
| Теплопроводность при температуре 10°C, λ10 (Вт/м K) | 0,036 |
| Теплопроводность при температуре 25°C, λ25 (Вт/м К) | 0,0369 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, λA (Вт/м К) | 0,0393 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации В, λВ (Вт/м К) | 0,0408 |
| Паропроницаемость, μ (мг/м ч Па) | 0,527 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Белтеп |
Характеристики
300 руб./м³
Варианты цен
300 руб./м³
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 372.00 |
| Максимальная цена | 372.00 |
| Длина (мм) | 1000 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Толщина (мм) | 40-150 |
| Состояние | Новое |
| Плотность (кг/м³) | 160 |
| Водопоглащение | 1 |
| Влажность (%) | 0,5 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации (кПа) | 60 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты (кПа) | 15 |
| Класс горючести | НГ (негорючий) |
| Теплопроводность при температуре 10°C, λ10 (Вт/м K) | 0,037 |
| Теплопроводность при температуре 25°C, λ25 (Вт/м К) | 0,0390 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, λA (Вт/м К) | 0,0416 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации В, λВ (Вт/м К) | 0,0425 |
| Паропроницаемость, μ (мг/м ч Па) | 0,456 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Белтеп |
Характеристики
372 руб./м³
Варианты цен
372 руб./м³
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 271.00 |
| Максимальная цена | 271.00 |
| Длина (мм) | 1000 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Толщина (мм) | 60-180 |
| Состояние | Новое |
| Плотность (кг/м³) | 105 |
| Водопоглащение | не более 1 кг/м2 |
| Влажность (%) | 0,5 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации (кПа) | 30 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты (кПа) | 7,5 |
| Класс горючести | НГ (негорючий) |
| Теплопроводность при температуре 10°C, λ10 (Вт/м K) | 0,035 |
| Теплопроводность при температуре 25°C, λ25 (Вт/м К) | 0,0371 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, λA (Вт/м К) | 0,0391 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации В, λВ (Вт/м К) | 0,0400 |
| Паропроницаемость, μ (мг/м ч Па) | 0,530 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Белтеп |
Характеристики
271 руб./м³
Варианты цен
271 руб./м³
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 439.00 |
| Максимальная цена | 439.00 |
| Длина (мм) | 1000 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Толщина (мм) | 30-140 |
| Состояние | Новое |
| Плотность (кг/м³) | 190 |
| Водопоглащение | 1 |
| Влажность (%) | 0,5 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации (кПа) | 80 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты (кПа) | 15 |
| Класс горючести | НГ (негорючий) |
| Теплопроводность при температуре 10°C, λ10 (Вт/м K) | 0,042 |
| Теплопроводность при температуре 25°C, λ25 (Вт/м К) | 0,0418 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, λA (Вт/м К) | 0,0427 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации В, λВ (Вт/м К) | 0,0440 |
| Паропроницаемость, μ (мг/м ч Па) | 0,360 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Белтеп |
Характеристики
439 руб./м³
Варианты цен
439 руб./м³
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 437.00 |
| Максимальная цена | 437.00 |
| Длина (мм) | 1000 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Толщина (мм) | 30-50 |
| Плотность (кг/м³) | 185 |
| Водопоглащение | 1 |
| Влажность (%) | 0,5 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации (кПа) | 60 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты (кПа) | 15 |
| Класс горючести | НГ (негорючий) |
| Теплопроводность при температуре 10°C, λ10 (Вт/м K) | 0,040 |
| Теплопроводность при температуре 25°C, λ25 (Вт/м К) | 0,0407 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, λA (Вт/м К) | 0,0417 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации В, λВ (Вт/м К) | 0,0429 |
| Паропроницаемость, μ (мг/м ч Па) | 0,407 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Белтеп |
Характеристики
437 руб./м³
Варианты цен
437 руб./м³
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
