| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 6.33 |
| Максимальная цена | 6.33 |
| Длина (мм) | 10000 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Вес (кг) | 45 |
| Тип | Для нижнего слоя кровельного ковра |
| Плотность (кг/м²) | 4 |
| Класс прочности | Разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500 Н, |
| Верхнее покрытие | Пленка |
| Материал мембраны | Битум |
| Нижнее покрытие | Пленка |
| Основа | Стеклоткань |
| Тип использования | Универсальный |
| Форма поставляемого материала | Рулон |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм (°С) | -15 |
| Теплостойкость | 90 |
| Длина упаковки (мм) | 1000 |
| Общая площадь мембраны в рулоне (м²) | 10 |
| Класс горючести | Г4 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ |
Характеристики
6.33 руб./шт
Варианты цен
6.33 руб./шт
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 6.89 |
| Максимальная цена | 6.89 |
| Длина (мм) | 10000 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Вес (кг) | 50 |
| Тип | Для нижнего слоя кровельного ковра |
| Плотность (кг/м²) | 4,5 |
| Класс прочности | Разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500 Н, |
| Верхнее покрытие | Пленка |
| Материал мембраны | Битум |
| Нижнее покрытие | Пленка |
| Основа | Стеклоткань |
| Тип использования | Универсальный |
| Форма поставляемого материала | Рулон |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм (°С) | -15 |
| Теплостойкость | 90 |
| Длина упаковки (мм) | 1000 |
| Общая площадь мембраны в рулоне (м²) | 10 |
| Класс горючести | Г4 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ |
Характеристики
6.89 руб./шт
Варианты цен
6.89 руб./шт
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 6.05 |
| Максимальная цена | 6.05 |
| Длина (мм) | 10000 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Вес (кг) | 50 |
| Тип | Для верхнего слоя кровельного ковра |
| Плотность (кг/м²) | 4,5 |
| Класс прочности | Разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500 Н, |
| Верхнее покрытие | Гранулят |
| Материал мембраны | Битум |
| Нижнее покрытие | Пленка |
| Основа | Стеклоткань |
| Тип использования | Универсальный |
| Форма поставляемого материала | Рулон |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм (°С) | -15 |
| Теплостойкость | 90 |
| Длина упаковки (мм) | 1000 |
| Общая площадь мембраны в рулоне (м²) | 10 |
| Класс горючести | Г4 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ |
Характеристики
6.05 руб./шт
Варианты цен
6.05 руб./шт
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 5.61 |
| Максимальная цена | 5.61 |
| Длина (мм) | 10000 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Вес (кг) | 40 |
| Тип | Для нижнего слоя кровельного ковра |
| Плотность (кг/м²) | 3 |
| Класс прочности | Разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500 Н, |
| Верхнее покрытие | Пленка |
| Материал мембраны | Битум |
| Нижнее покрытие | Пленка |
| Основа | Стеклоткань |
| Тип использования | Универсальный |
| Форма поставляемого материала | Рулон |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм (°С) | -15 |
| Теплостойкость | 90 |
| Длина упаковки (мм) | 1000 |
| Общая площадь мембраны в рулоне (м²) | 10 |
| Класс горючести | Г4 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ |
Характеристики
5.61 руб./шт
Варианты цен
5.61 руб./шт
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 5.60 |
| Максимальная цена | 5.60 |
| Длина (мм) | 10000 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Вес (кг) | 45 |
| Тип | Для верхнего слоя кровельного ковра |
| Плотность (кг/м²) | 4 |
| Класс прочности | Разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500 Н, |
| Верхнее покрытие | Гранулят |
| Материал мембраны | Битум |
| Нижнее покрытие | Пленка |
| Основа | Стеклоткань |
| Тип использования | Универсальный |
| Форма поставляемого материала | Рулон |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм (°С) | -15 |
| Теплостойкость | 90 |
| Длина упаковки (мм) | 1000 |
| Общая площадь мембраны в рулоне (м²) | 10 |
| Класс горючести | Г4 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ |
Характеристики
5.60 руб./шт
Варианты цен
5.60 руб./шт
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 6.68 |
| Максимальная цена | 6.68 |
| Длина (мм) | 10000 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Вес (кг) | 45 |
| Тип | Для нижнего слоя кровельного ковра |
| Плотность (кг/м²) | 4 |
| Класс прочности | Разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500 Н, |
| Верхнее покрытие | Пленка |
| Материал мембраны | Битум |
| Нижнее покрытие | Пленка |
| Основа | Полиэстер |
| Тип использования | Универсальный |
| Форма поставляемого материала | Рулон |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм (°С) | -15 |
| Теплостойкость | 90 |
| Длина упаковки (мм) | 1000 |
| Общая площадь мембраны в рулоне (м²) | 10 |
| Класс горючести | Г4 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ |
Характеристики
6.68 руб./шт
Варианты цен
6.68 руб./шт
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 5.78 |
| Максимальная цена | 5.78 |
| Длина (мм) | 10000 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Вес (кг) | 45 |
| Тип | Для нижнего слоя кровельного ковра |
| Плотность (кг/м²) | 3,5 |
| Класс прочности | Разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500 Н, |
| Верхнее покрытие | Пленка |
| Материал мембраны | Битум |
| Нижнее покрытие | Пленка |
| Основа | Стеклоткань |
| Тип использования | Универсальный |
| Форма поставляемого материала | Рулон |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм (°С) | -15 |
| Теплостойкость | 90 |
| Длина упаковки (мм) | 1000 |
| Общая площадь мембраны в рулоне (м²) | 10 |
| Класс горючести | Г4 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ |
Характеристики
5.78 руб./шт
Варианты цен
5.78 руб./шт
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 6.65 |
| Максимальная цена | 6.65 |
| Длина (мм) | 10000 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Вес (кг) | 50 |
| Тип | Для верхнего слоя кровельного ковра |
| Плотность (кг/м²) | 4,5 |
| Класс прочности | Разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500 Н, |
| Верхнее покрытие | Гранулят |
| Материал мембраны | Битум |
| Нижнее покрытие | Пленка |
| Основа | Полиэстер |
| Тип использования | Универсальный |
| Форма поставляемого материала | Рулон |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм (°С) | -15 |
| Теплостойкость | 90 |
| Длина упаковки (мм) | 1000 |
| Общая площадь мембраны в рулоне (м²) | 10 |
| Класс горючести | Г4 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ |
Характеристики
6.65 руб./шт
Варианты цен
6.65 руб./шт
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 6.19 |
| Максимальная цена | 6.19 |
| Длина (мм) | 10000 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Вес (кг) | 45 |
| Тип | Для верхнего слоя кровельного ковра |
| Плотность (кг/м²) | 4 |
| Класс прочности | Разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500 Н, |
| Верхнее покрытие | Гранулят |
| Материал мембраны | Битум |
| Нижнее покрытие | Пленка |
| Основа | Полиэстер |
| Тип использования | Универсальный |
| Форма поставляемого материала | Рулон |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм (°С) | -15 |
| Теплостойкость | 90 |
| Длина упаковки (мм) | 1000 |
| Общая площадь мембраны в рулоне (м²) | 10 |
| Класс горючести | Г4 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ |
Характеристики
6.19 руб./шт
Варианты цен
6.19 руб./шт
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 6.35 |
| Максимальная цена | 6.35 |
| Длина (мм) | 10000 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Вес (кг) | 60 |
| Тип | Для верхнего слоя кровельного ковра |
| Плотность (кг/м²) | 5 |
| Класс прочности | Разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500 Н, |
| Верхнее покрытие | Гранулят |
| Материал мембраны | Битум |
| Нижнее покрытие | Пленка |
| Основа | Стеклоткань |
| Тип использования | Универсальный |
| Форма поставляемого материала | Рулон |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм (°С) | -15 |
| Теплостойкость | 90 |
| Длина упаковки (мм) | 1000 |
| Общая площадь мембраны в рулоне (м²) | 10 |
| Класс горючести | Г4 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ |
Характеристики
6.35 руб./шт
Варианты цен
6.35 руб./шт
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 5.92 |
| Максимальная цена | 5.92 |
| Длина (мм) | 10000 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Вес (кг) | 40 |
| Тип | Для нижнего слоя кровельного ковра |
| Плотность (кг/м²) | 3 |
| Класс прочности | Разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500 Н, |
| Верхнее покрытие | Пленка |
| Материал мембраны | Битум |
| Нижнее покрытие | Пленка |
| Основа | Полиэстер |
| Тип использования | Универсальный |
| Форма поставляемого материала | Рулон |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм (°С) | -15 |
| Теплостойкость | 90 |
| Длина упаковки (мм) | 1000 |
| Общая площадь мембраны в рулоне (м²) | 10 |
| Класс горючести | Г4 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ |
Характеристики
5.92 руб./шт
Варианты цен
5.92 руб./шт
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 7.31 |
| Максимальная цена | 7.31 |
| Длина (мм) | 10000 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Вес (кг) | 60 |
| Тип | Для верхнего слоя кровельного ковра |
| Плотность (кг/м²) | 5 |
| Класс прочности | Разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500 Н, |
| Верхнее покрытие | Гранулят |
| Материал мембраны | Битум |
| Нижнее покрытие | Пленка |
| Основа | Полиэстер |
| Тип использования | Универсальный |
| Форма поставляемого материала | Рулон |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм (°С) | -15 |
| Теплостойкость | 90 |
| Длина упаковки (мм) | 1000 |
| Общая площадь мембраны в рулоне (м²) | 10 |
| Класс горючести | Г4 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ |
Характеристики
7.31 руб./шт
Варианты цен
7.31 руб./шт
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товары комплекта | [] |
| Минимальная цена | 6.00 |
| Максимальная цена | 6.00 |
| Длина (мм) | 10000 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Вес (кг) | 40 |
| Тип | Для нижнего слоя кровельного ковра |
| Плотность (кг/м²) | 3,5 |
| Класс прочности | Разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500 Н, |
| Верхнее покрытие | Пленка |
| Материал мембраны | Битум |
| Нижнее покрытие | Пленка |
| Основа | Полиэстер |
| Тип использования | Универсальный |
| Форма поставляемого материала | Рулон |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм (°С) | -15 |
| Теплостойкость | 90 |
| Длина упаковки (мм) | 1000 |
| Общая площадь мембраны в рулоне (м²) | 10 |
| Класс горючести | Г4 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Страна производства | Беларусь |
| Производитель | Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ |
Характеристики
6 руб./шт
Варианты цен
6 руб./шт
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
